南澳大学工程学硕士专业入学要求:
课程名称 | 工程学硕士 M.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $30,500 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (R/W7.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 100 (W 24; S 24; R 24; L24) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;2 年工作经验 |
南澳大学基本概况:
录取率 | 71.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科 计算机 工程 视觉艺术 |
申请时间 | 预科/本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
学校地址 | 101 Currie Street,Adelaide SA 5000,Australia |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,阅读写作不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
排名情况 | 国际排名333位 国内排名17位 |
建校年份 | 1991年 |
在校学生 | 34000人 |
南澳大学简介:
南澳大学(University of South Australia),该校成立于1991年,其前身是由南澳理工学院和南澳高等教育学院的三个校区合并而成。该校已有100多年历史,提供高水平的专科以上教育。
澳大利亚工程学硕士专业推荐:格里菲斯大学
课程名称 | 工程学硕士 M.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,640 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程学或运动科学学位(申请运动技术的学生);无需工作经验 |
详细介绍 | 格里菲斯大学工程学硕士专业 |
澳大利亚工程学硕士专业推荐:拉筹伯大学
课程名称 | 电子工程学硕士 M.Electronic Engineering |
学科范围 | 工程学电子工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,810 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程学或相似科学领域学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 拉筹伯大学工程学硕士专业 |
澳大利亚工程学硕士专业推荐:格里菲斯大学
课程名称 | 工程学(双专业)硕士 M.Engineering (Dual Specialisation) |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,640 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程学学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 格里菲斯大学工程学硕士专业 |
澳大利亚工程学硕士专业推荐:格里菲斯大学
课程名称 | 高级工程学硕士 M.Engineering with Advanced Studies |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,640 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程学或运动科学学位(申请运动技术的学生);无需工作经验 |
详细介绍 | 格里菲斯大学工程学硕士专业 |
澳大利亚工程学硕士专业推荐:迪肯大学
课程名称 | 工程学硕士 M.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 迪肯大学 Deakin University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 3月/7月/11月 |
每年学费 | No information 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 92 (W21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 迪肯大学工程学硕士专业 |
《南澳大学工程学硕士专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。