西悉尼大学工程科学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $25,600 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
西悉尼大学基本概况:
建校年份 | 1989年 |
在校学生 | 35000人 |
录取率 | 81.3% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
本科要求 | 学历要求:完成高中且获得高中毕业证书,均分达80%,或高考分数不低于一本分数线以下20分,或在认可机构完成预科,或在大学完成至少1年学习;语言要求:雅思6.5/6.0 |
学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
排名情况 | 国内排名27位 |
西悉尼大学简介:
澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚工程科学本科专业推荐:南昆士兰大学
课程名称 | 机械工程学士 Mechanical Engineering |
学科范围 | 工程学机械工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南昆士兰大学 University of Southern Queensland |
所在位置 | 昆士兰州 - 珀斯 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $21360--24080 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80+ (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 南昆士兰大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:詹姆斯库克大学
课程名称 | 工程学(机械工程) Engineering (Mechanical) |
学科范围 | 科学工程学(机械工程) |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26000 澳币 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 詹姆斯库克大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 电气与电子荣誉工程学士/国际商务商学士 B.Engineering (Electrical & Electronic Eng)(Hons)/B.Business(International Business) |
学科范围 | 商业与贸易电气与电子工程/国际商务 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $34,848 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:巴拉瑞特大学
课程名称 | 土木工程学士 B.Engineering (Civil) |
学科范围 | 工程学土木工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 巴拉瑞特大学 University of Ballarat |
所在位置 | 维多利亚州 - 巴拉瑞特 |
开学时间 | 3月/7月 |
每年学费 | $20,600 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79-80 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 巴拉瑞特大学工程科学本科专业 |
澳大利亚工程科学本科专业推荐:塔斯马尼亚大学
课程名称 | 海洋及近海工程学士 B.Engineering (Marine and Offshore Engineering) |
学科范围 | 工程学海洋及近海工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania |
所在位置 | 塔斯马尼亚 - 霍巴特 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $24,263 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 塔斯马尼亚大学工程科学本科专业 |
《西悉尼大学工程科学本科专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。