西悉尼大学计算机科学本科专业入学要求:
课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
学科范围 | 计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $23,920 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
西悉尼大学基本概况:
建校年份 | 1989年 |
在校学生 | 35000人 |
录取率 | 81.3% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
本科要求 | 学历要求:完成高中且获得高中毕业证书,均分达80%,或高考分数不低于一本分数线以下20分,或在认可机构完成预科,或在大学完成至少1年学习;语言要求:雅思6.5/6.0 |
学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
排名情况 | 国内排名27位 |
西悉尼大学简介:
澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:南昆士兰大学
课程名称 | 计算机科学学士 Science (Computing) |
学科范围 | 计算机科学计算机 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南昆士兰大学 University of Southern Queensland |
所在位置 | 昆士兰州 - 珀斯 |
开学时间 | 2月7月10月 |
每年学费 | $17010--19910 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80+ (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 南昆士兰大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
学科范围 | 艺术与社会科学计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $28,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 机器人与机电一体化学士/计算机科学学士 B.Engineering (Robotics and Mechatronics)/B.Computer Science |
学科范围 | 工程学机器人与机电一体化/计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,750 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 斯威本科技大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 电子与通讯工程荣誉学士/计算机科学学士 B.Engineering (Electronic & Communication Engineering)(Hons)/B.Computer Science |
学科范围 | 艺术与社会科学电子与通讯工程/计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $34,848 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学计算机科学本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
学科范围 | 计算机科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 斯威本科技大学计算机科学本科专业 |
《西悉尼大学计算机科学本科专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。