悉尼科技大学工程本科专业入学要求:
课程名称 | 工程学士 B.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,840 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
悉尼科技大学基本概况:
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,写作不低于6.0 |
学校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 |
排名情况 | 国际排名364位,国内排名11位 |
建校年份 | 1843年 |
在校学生 | 38000人 |
录取率 | 73.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商学 服装设计 传媒 工程 |
悉尼科技大学简介:
悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一。
澳大利亚工程本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 航空航天工程学士 B.Engineering (Aerospace Engineering) |
学科范围 | 工程学航空航天工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $31,680 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学工程本科专业 |
澳大利亚工程本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 机械与高等制造工程学士 B.Engineering (Mechanical and Advanced Manufacturing) |
学科范围 | 工程学机械与高等制造工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $28,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学工程本科专业 |
澳大利亚工程本科专业推荐:卧龙岗大学
课程名称 | 工程学士(Dean's Scholar) B.Engineering (Dean's Scholar) |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 卧龙岗大学 University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威尔士州 - 卧龙岗 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,700 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 卧龙岗大学工程本科专业 |
澳大利亚工程本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 法律学士/土木工程学士 B.Laws/B.Engineering (Civil) |
学科范围 | 法律学法律学/土木工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,600 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (R/W7.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (W 24; S 24; R 24; L24) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学工程本科专业 |
澳大利亚工程本科专业推荐:弗林德斯大学
课程名称 | 土木工程学士 B.Engineering (Civil) |
学科范围 | 工程学土木工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 视情况而定 |
每年学费 | no information 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 弗林德斯大学工程本科专业 |
《悉尼科技大学工程本科专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。