皇家墨尔本理工大学电子工程硕士专业入学要求:
课程名称 | 电子工程硕士 M.Engineering (Electrical Engineering) |
学科范围 | 工程学,电子工程 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $31,680 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 电子,电气,通讯,计算机工程专业;无需工作经验 |
皇家墨尔本理工大学基本概况:
学校地址 | 124 La Trobe Street,Melbourne VIC 3000,Australia |
排名情况 | 国际排名304位 国内排名14位 |
建校年份 | 1887年 |
在校学生 | 60000人 |
录取率 | 67.8% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商学 建筑设计 工程 计算机 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0 |
皇家墨尔本理工大学简介:
皇家墨尔本理工大学(RMIT University)是澳大利亚历史最悠久的领军高等教育学府之一,并因其毕业生就业率位居全澳榜首而闻名遐迩。下设三个学院:商学院;设计与社会科学学院;科学、工程与技术学院。其中商学院的商科和管理课程在澳大利亚和东南亚都处于地位。早在1887年RMIT创建之初,RMIT只是一所职业培训学院。由于其课程设计满足了当时社会各界对各种就业人才的需求而声名大噪。今天,120年后的今天,RMIT已经成为一所世界著名的理工大学,RMIT跻身于世界著名大学之列。
澳大利亚电子工程硕士专业推荐:墨尔本大学
课程名称 | 机械电子工程硕士 M.Engineering (Mechatronics) |
学科范围 | 工程学机械电子 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $33,184 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 年的数学25 学分 (2 门课) , 年的物理专业25 学分 (2 门课),并且在最后二年成绩达到65% ;无需工作经验 |
详细介绍 | 墨尔本大学电子工程硕士专业 |
澳大利亚电子工程硕士专业推荐:弗林德斯大学
课程名称 | 电子工程硕士 M.Engineering (Electronics) |
学科范围 | 工程学电子工程学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,600 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 电子及数学类的工程学学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 弗林德斯大学电子工程硕士专业 |
澳大利亚电子工程硕士专业推荐:阿德莱德大学
课程名称 | 电子工程硕士 M.Engineering (Electronic) |
学科范围 | 工程师电子工程 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $32,500 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程或相关专业学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 阿德莱德大学电子工程硕士专业 |
澳大利亚电子工程硕士专业推荐:墨尔本大学
课程名称 | 纳米电子工程硕士 M.Nanoelectronic Engineering |
学科范围 | 工程学纳米电子工程 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $33,184 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 电气工程四年制学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 墨尔本大学电子工程硕士专业 |
澳大利亚电子工程硕士专业推荐:阿德莱德大学
课程名称 | 机械电子工程硕士 M.Engineering (Mechatronic) |
学科范围 | 工程师机械电子工程 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $32,500 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 工程或相关专业学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 阿德莱德大学电子工程硕士专业 |
《皇家墨尔本理工大学电子工程硕士专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。