皇家墨尔本理工大学生物科技硕士专业入学要求:
课程名称 | 生物科技硕士 M.Biotechnology |
学科范围 | 科学,生物科技 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $31,680 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 应用科学,科学, 农业科学,化学工程专业;无需工作经验 |
皇家墨尔本理工大学基本概况:
推荐专业 | 商学 建筑设计 工程 计算机 |
录取率 | 67.8% |
建校年份 | 1887年 |
学校地址 | 124 La Trobe Street,Melbourne VIC 3000,Australia |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
年均生活费 | $18610澳币 |
在校学生 | 60000人 |
排名情况 | 国际排名304位 国内排名14位 |
皇家墨尔本理工大学简介:
皇家墨尔本理工大学(RMIT University)是澳大利亚历史最悠久的领军高等教育学府之一,并因其毕业生就业率位居全澳榜首而闻名遐迩。下设三个学院:商学院;设计与社会科学学院;科学、工程与技术学院。其中商学院的商科和管理课程在澳大利亚和东南亚都处于地位。早在1887年RMIT创建之初,RMIT只是一所职业培训学院。由于其课程设计满足了当时社会各界对各种就业人才的需求而声名大噪。今天,120年后的今天,RMIT已经成为一所世界著名的理工大学,RMIT跻身于世界著名大学之列。
澳大利亚生物科技硕士专业推荐:阿德莱德大学
课程名称 | 生化科学生物科技硕士 M.Biotechnology (Biomedical) |
学科范围 | 科学生化科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $31,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 阿德莱德大学生物科技硕士专业 |
澳大利亚生物科技硕士专业推荐:昆士兰科技大学
课程名称 | 生物科技硕士 M.Biotechnology |
学科范围 | 健康科学生物科技 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 昆士兰科技大学 QUT |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 7月 |
每年学费 | $24,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 科学类专业优先;无需工作经验 |
详细介绍 | 昆士兰科技大学生物科技硕士专业 |
澳大利亚生物科技硕士专业推荐:麦考瑞大学
课程名称 | 生物科技硕士/贸易学硕士 M.Biotechnology/M.Commerce |
学科范围 | 商业与贸易生物科技/贸易学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 麦考瑞大学 Macquarie University |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $31,168 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 83 (S 18,L 12,W 21,R 13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 科学或相关专业,并且课程中包含大量实验课程的学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 麦考瑞大学生物科技硕士专业 |
澳大利亚生物科技硕士专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 生物科技科学硕士*全球领导力课程 M.Science (Biotechnology) *Global Leadership Program |
学科范围 | 科学生物科技科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $28,375 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 生物或化学科学专业的科学学士学位;无需工作经验 |
详细介绍 | 斯威本科技大学生物科技硕士专业 |
澳大利亚生物科技硕士专业推荐:拉筹伯大学
课程名称 | 生物科技与生物信息硕士 M.Biotechnology and Bioinformatics |
学科范围 | 科学生物科技与生物信息 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,810 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 拉筹伯大学生物科技硕士专业 |
《皇家墨尔本理工大学生物科技硕士专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。