阳光海岸大学护理科学本科专业入学要求:
课程名称 | 护理科学学士 B.Nursing Science |
学科范围 | 健康科学,护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast |
所在位置 | 昆士兰州 - 阳光海岸 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $19,800 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 96 (W24,R&S&L20) (托福或雅思只需提供一项) |
阳光海岸大学基本概况:
排名情况 | 国际排名89位,国内排名7位 |
建校年份 | 1996年 |
在校学生 | 6000人 |
录取率 | 80.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科 设计 传媒 旅游 |
申请时间 | 提前1年申请 |
本科要求 | 学历要求:入读预科并达到本科入学要求;语言要求:大部分专业雅思要求6.0,单科不低于5.5(其中职业治疗专业雅思要求6.5,单科不低于6.0;护理、营养学专业雅思要求7.0,单科不低于6.5;教育专业雅思要求7.5,其中口语听力不低于8.0,阅读和写作不低于7.0) |
学校地址 | 90 Sippy Downs Drive,Sippy Downs,Queensland 4556,Australia |
阳光海岸大学简介:
阳光海岸大学 (University of The Sunshine Coast)是昆士兰最新的大学,创建于1996年,坐落在风景名胜阳光海岸。阳光海岸大学鼓励课程发展、教学、研究、建筑设计、技术使用上的创新精神,提供专门为现代大学和现代工作环境设计的一系列不断发展的课程计划。
澳大利亚护理科学本科专业推荐:詹姆斯库克大学
课程名称 | 护理科学 Nursing Science |
学科范围 | 健康科学护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $22000 澳币 |
雅思要求 | 7.0(6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 詹姆斯库克大学护理科学本科专业 |
澳大利亚护理科学本科专业推荐:詹姆斯库克大学
课程名称 | 护理科学(预注册)弹性教学 Nursing Science (Pre-Registration) Flexible Delivery |
学科范围 | 健康科学护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $22000 澳币 |
雅思要求 | 7.0(6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 詹姆斯库克大学护理科学本科专业 |
澳大利亚护理科学本科专业推荐:科廷科技大学
课程名称 | 护理科学学士 B.Science (Nursing) |
学科范围 | 健康科学护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 科廷科技大学 Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $30,400 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 科廷科技大学护理科学本科专业 |
澳大利亚护理科学本科专业推荐:詹姆斯库克大学
课程名称 | 护理科学(注册后) Nursing Science (Post-Registration) |
学科范围 | 健康科学护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $22000 澳币 |
雅思要求 | 7.0(6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 詹姆斯库克大学护理科学本科专业 |
《阳光海岸大学护理科学本科专业》是有澳大利亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。