8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
英语语言学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
高级公共行政与管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | 学制12个月 | 42000新币(≈人民币205,800元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |