8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用物理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
土木工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
理学硕士(化学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
工程科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
英语语言学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(文学研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |