1月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
中文系 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
系统设计和管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
定理金融本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |