1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$40,510
自费(非含助学金)所需费用S$65,740
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
物理学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
城市设计硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
工商管理(会计) | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会服务硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
经济学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
理学硕士-土木工程 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |