1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$17,220
自费(非含助学金)所需费用S$27,990
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
材料科学和工程硕士 | 学制18个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工业化学 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
运输系统与管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |