1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$40,510
自费(非含助学金)所需费用S$65,740
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理(会计) | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
计算机科学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机工程学 | 学制36个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
数学硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工商管理 | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |