课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
理学硕士-零售技术 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
材料科学工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(文学研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
文学硕士(东南亚研究学) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机电一体化硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |