一月、八月
化学工程硕士-学费13970/年
*以上费用享受了新加坡教育部的助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
安全、健康和环境技术理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机工程学 | 学制36个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
制药业本科 | 学制48个月 | 12320新币(≈人民币60,368元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |