1月、8月
学费:13730新币/年
*以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
统计 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
项目管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
安全、健康和环境技术理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
高级公共行政与管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
建筑表现及持续学硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |