8月
学费13730新币/年
*以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
生物工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 57000新币(≈人民币279,300元) |
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |