2015年:1月19日、4月20日、7月20日、10月19日
以上费用包含7%消费税
6个月理论+6个月带薪实习
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计金融高级大专 | 学制22个月 | 21800新币(≈人民币106,820元) |
企业管理本科 | 学制34个月 | 36600新币(≈人民币179,340元) |
剑桥GCE“O”水准预科(12个月) | 学制12个月 | 10800新币(≈人民币52,920元) |
酒店管理本科 | 学制32个月 | 32400新币(≈人民币158,760元) |
酒店管理高级大专 | 学制12个月 | 7500新币(≈人民币36,750元) |
大学本科预科课程 | 学制12个月 | 10800新币(≈人民币52,920元) |
会计金融 | 学制28个月 | 0新币(≈人民币0元) |
企业管理高级大专 | 学制22个月 | 21800新币(≈人民币106,820元) |
工商管理硕士 | 学制12个月 | 19800新币(≈人民币97,020元) |
剑桥GCE“A”水准预科(12个月) | 学制12个月 | 14800新币(≈人民币72,520元) |
查看更多新加坡博伟教育学院课程 |