2015年10月1日
包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
理学硕士课程 | 学制12个月 | 32699.2新币(≈人民币160,226元) |
会计(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
工商管理硕士学位 | 学制12个月 | 21935新币(≈人民币107,482元) |
商业信息系统(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
银行及财富管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
酒店旅游管理与市场营销学双学士学位(商学士) | 学制24个月 | 36080.4新币(≈人民币176,794元) |
金融 | 学制26个月 | 36915新币(≈人民币180,884元) |
管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
理学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
金融管理 | 学制26个月 | 30388新币(≈人民币148,901元) |
查看更多新加坡楷博高等教育学院课程 |