2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |