2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |