2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
PSB英语能力证书(CEP) | 学制12.5个月 | 10700新币(≈人民币52,430元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
全球物流与供应链管理研究生文凭 | 学制12个月 | 11525.18新币(≈人民币56,473元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |