2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |