2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |