2015年:4月27日,7月13日,10月5日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |