2015年:4月27日,7月13日,10月5日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
网络安全 | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |