2015年:4月20日,7月13日,10月5日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |