2015年:4月20日,7月13日,10月5日
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |