2015年:9月份
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |