每年3/7/11月
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |