每年3/7/11月
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |