5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |