5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务管理证书文凭 | 学制3个月 | 2140新币(≈人民币10,486元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |