5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |