5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |