1月/5月/8月
以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计学大专 | 学制18个月 | 11235新币(≈人民币55,052元) |
商学士(市场学) | 学制36个月 | 40446新币(≈人民币198,185元) |
大数据-计算机科学学士· | 学制36个月 | 33384新币(≈人民币163,582元) |
信息技术文凭(DIT)· | 学制12个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
经济与管理-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 31200新币(≈人民币152,880元) |
经济学-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 31200新币(≈人民币152,880元) |
国际商务理学士(荣誉学位) | 学制24个月 | 41730新币(≈人民币204,477元) |
零售市场学-文学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 47187新币(≈人民币231,216元) |
会计学文凭 (DAC)· | 学制15个月 | 11770新币(≈人民币57,673元) |
国际关系-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 31200新币(≈人民币152,880元) |
查看更多新加坡管理学院课程 |