2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
网络安全 | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |