2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务 | 学制16个月 | 21186新币(≈人民币103,811元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |