2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |