2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |