2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |