2月、6月、11月
以上费用包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |