2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
网络安全 | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |