2月/6月/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
金融 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
网络防御与司法对策 | 学制12个月 | 11342新币(≈人民币55,576元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |