2月/6月/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |