每年1/5/9开学
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |