每年1/5/9开学
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |