每年的3/7/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
生物医学学士 | 学制30个月 | 51873.6新币(≈人民币254,181元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |