每年5/9
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |