每年5/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
创新与创业 国际商务 领导力及市场营销 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |