每年5/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
商务管理证书文凭 | 学制3个月 | 2140新币(≈人民币10,486元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |