每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
供应链管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |