每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |