每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |