每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子电气工程(荣誉) | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
PSB英语能力证书(CEP) | 学制12.5个月 | 10700新币(≈人民币52,430元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
分子生物学与制药学 | 学制12-28个月 | 35631新币(≈人民币174,592元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |