每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |