每年1/5/8
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
数据分析 | 学制24个月 | 27071新币(≈人民币132,648元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |