每年1/5/8
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
会计与金融大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |