每年1/5/8
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
商务管理证书文凭 | 学制6个月 | 4280新币(≈人民币20,972元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |