每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工程商务管理 | 学制12个月 | 21828新币(≈人民币106,957元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程学基础证书文凭 信息传播技术证书文凭 | 学制6个月 | 4333.5新币(≈人民币21,234元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
生命科学基础大专 | 学制9个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |