课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
网络安全 | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
网络安全 | 学制16-24个月 | 25680新币(≈人民币125,832元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
金融 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
体育与运动科学证书文凭 | 学制6个月 | 4344.2新币(≈人民币21,287元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |