每年3/7/11
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
供应链管理 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
酒店与旅游管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |