每年3/7/11月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
管理与市场营销 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
查看更多新加坡PSB学院课程 |